Det viste seg at jeg ble feilinformert av Vinmonpolet, og at det likevel fantes en håndfull viner som er nedsatt i pris nå i juli.
Ingen lang liste riktignok, men så er det jo også årets stilleste måned på vinfronten rent generelt. Uansett, her er lista:
Psst! Over 2.700 følger Husets vin på Facebook! Gjør du?
Ingen lang liste riktignok, men så er det jo også årets stilleste måned på vinfronten rent generelt. Uansett, her er lista:
Navn | Juli | Juni | Nedgang | i % |
Finca Los Frutales Ronda Rosado 2011 | 99,90 | 149,90 | -50,00 | -33 % |
Viña Mayor Toro 2008 | 139,90 | 179,90 | -40,00 | -22 % |
Finca Los Frutales Ronda Merlot Syrah 2007 | 149,90 | 189,80 | -39,90 | -21 % |
Viña Mayor Rueda Barrel Fermented 2008 | 119,90 | 140,00 | -20,10 | -14 % |
Cosme Palacio 1894 White 2009 | 175,00 | 199,90 | -24,90 | -12 % |
Emotivo Prosecco | 80,00 | 90,00 | -10,00 | -11 % |
Viña Mayor Verdejo 2012 | 89,90 | 99,90 | -10,00 | -10 % |
Marques de Brasa Viura 2012 | 89,90 | 99,90 | -10,00 | -10 % |
Psst! Over 2.700 følger Husets vin på Facebook! Gjør du?
3 kommentarer:
Ser mer ut som oppgang enn nedgang i pris det der da :)
:)
Hanne
Oj, jeg hadde surra til headingen på de to første kolonnene gitt. Fixet nå!
Takk for heads up!
Legg inn en kommentar