På listen finner vi sesongvarer som både champagne og portvin, men også mange røde- og hvite godbiter, så her er mulighetene mange for å fylle sekken med rabatterte julegaver.
Det gjelder dog å å være rask på labben, og denne gangen skyter jeg selv litt fra hofta. Jeg har lagt inn ordre på 10-12 av vinene på toppen av lista, spesielt lar jeg meg pirre av sicilianerne fra Tenuta di Fessina. Men jeg har også slengt inn et "lodd" på noen av boblene og portvinene høyt opp på lista. Samt viner fra Meo-Camuzet og Ferrando (Caremma, Piemonte).
Nesten seksti viner er nedsatt med over 30 prosent, det har jeg aldri sett før. Og under har jeg klistret inn tabellen over alle som er nedsatt med mer enn 20 prosent.
Varenavn | nov | des | nedsatt | ned i % |
Kopke Port 40 YO | 720,00 | 150,30 | -569,70 | 79 % |
Nicolas Feuillatte Cuvée Spéciale 2000 | 319,90 | 100,20 | -219,70 | 69 % |
Le Clos de Caveau Vacqueyras Carmin Brillant 2007 | 265,00 | 84,60 | -180,40 | 68 % |
Quinta de São Luiz Vintage 2006 | 399,90 | 133,40 | -266,50 | 67 % |
Trittenheimer Altärchen Riesling Eiswein | 359,40 | 149,00 | -210,40 | 59 % |
Marques de Monistrol Platinum Gran Reserva 2005 | 350,00 | 150,00 | -200,00 | 57 % |
Telmont Grand Couronnement Blanc de Blan | 439,80 | 199,10 | -240,70 | 55 % |
Marques de Brasa Reserva 2007 | 240,00 | 119,90 | -120,10 | 50 % |
Charles du Roy Brut | 440,00 | 219,90 | -220,10 | 50 % |
Nominé-Renard Réserve BdB Brut | 540,00 | 269,90 | -270,10 | 50 % |
Tenuta di Fessina Il Musmeci Etna Rosso 2008 | 352,80 | 176,40 | -176,40 | 50 % |
Meo-Camuzet Morey St Denis 2008 | 283,80 | 141,90 | -141,90 | 50 % |
Ferrando Carema Etichetta Bianca 2005 | 210,60 | 105,30 | -105,30 | 50 % |
Méo-Camuzet Bourgogne Rouge 2008 | 198,40 | 99,20 | -99,20 | 50 % |
Kientzler Pinot Gris 2008 | 169,40 | 84,70 | -84,70 | 50 % |
Albert Bichot Secret de Famille Bourgogne Chardonnay 2009 | 167,40 | 83,70 | -83,70 | 50 % |
Albert Bichot Secret de Famille Bourogne Pinot Noir 2009 | 167,40 | 83,70 | -83,70 | 50 % |
Bacharacher Hahn Riesling Spätlese 2004 | 166,20 | 83,10 | -83,10 | 50 % |
Kreydenweiss Clos du Val d'Eleon Riesling Pinot Gris 2005 | 160,00 | 80,00 | -80,00 | 50 % |
Ferrando Carema Etichetta Nera 2005 | 309,30 | 154,70 | -154,60 | 50 % |
Yellow Tail Limited Release Wrattonbully Cabernet Sauvignon 2005 | 277,50 | 138,80 | -138,70 | 50 % |
Tenuta di Fessina Erse Etna Rosso 2009 | 209,90 | 105,00 | -104,90 | 50 % |
Tenuta di Fessina Ero 2010 | 191,50 | 95,80 | -95,70 | 50 % |
Tenuta di Fessina Laeneo Nerello Cappuccio 2010 | 191,50 | 95,80 | -95,70 | 50 % |
Tenuta di Fessina Nakone Chardonnay 2010 | 191,50 | 95,80 | -95,70 | 50 % |
Schloss Gobelsburg Brut Reserve | 184,70 | 92,40 | -92,30 | 50 % |
Bichot Cremant Brut Reserve | 139,90 | 70,00 | -69,90 | 50 % |
A to Z Pinot Gris 2008 | 177,10 | 89,20 | -87,90 | 50 % |
Dancing Coyote Albariño 2007 | 169,90 | 89,20 | -80,70 | 47 % |
Niepoort Morgadio da Calcada Branco 2006 | 164,80 | 87,40 | -77,40 | 47 % |
Vavasour Sauvignon Blanc 2008 | 149,90 | 80,60 | -69,30 | 46 % |
Marques de Brasa Gran Reserva 2004 | 260,00 | 139,90 | -120,10 | 46 % |
Lageder Müller Thurgau 2008 | 144,60 | 79,00 | -65,60 | 45 % |
Vavasour Pinot Noir 2008 | 149,90 | 84,70 | -65,20 | 43 % |
Ferrando Canavese Rosso La Torrazza 2009 | 129,00 | 76,00 | -53,00 | 41 % |
Poppiano Chianti Riserva 20043 | 211,50 | 129,20 | -82,30 | 39 % |
Sauer Riesling Trocken 2008 | 127,30 | 77,90 | -49,40 | 39 % |
Domaine de Sérame Reserve 2007 | 126,90 | 79,20 | -47,70 | 38 % |
Domaine Tropez, Hvit | 159,90 | 100,80 | -59,10 | 37 % |
Domaine Tropez, Rosé | 159,90 | 100,80 | -59,10 | 37 % |
Ch de Maligny Vau de Vey Chablis 1 Cru | 236,50 | 149,20 | -87,30 | 37 % |
Castell del Real Tesoro | 112,90 | 71,60 | -41,30 | 37 % |
Argiolas Perdera Monica di Sardegna 2009 | 154,40 | 99,90 | -54,50 | 35 % |
Torino Coleccion Cabernet Sauvignon 2011 | 114,90 | 74,80 | -40,10 | 35 % |
Pico Maccario Monferrato Chiaretto Berro rosé 2010 | 114,90 | 74,90 | -40,00 | 35 % |
Michel Torino Estate Cuma Cabernet Sauvignon 2011 | 112,90 | 74,80 | -38,10 | 34 % |
Romariz Superior Tawny | 219,90 | 149,30 | -70,60 | 32 % |
Albino Armani Ripasso 2008 | 189,90 | 129,20 | -60,70 | 32 % |
Pierazzuoli Chianti Montalbano Riserva | 219,90 | 149,90 | -70,00 | 32 % |
Chapelle du Bois Syrah 2010 | 104,90 | 72,70 | -32,20 | 31 % |
Piedra Negra Malbec Reserva 2007 | 139,90 | 98,10 | -41,80 | 30 % |
Bisquertt La Joya Reserve Cabernet Sauvi | 141,00 | 99,20 | -41,80 | 30 % |
Leopard's Leap Chenin Blanc 2011 | 140,90 | 99,20 | -41,70 | 30 % |
Leopard's Leap Pinotage Shiraz 2008 | 140,90 | 99,20 | -41,70 | 30 % |
Emina Crianza 2006 | 183,40 | 129,20 | -54,20 | 30 % |
Vidigal Brut | 99,90 | 70,50 | -29,40 | 29 % |
Cuma Torrontes Organic 2011/2012 | 105,90 | 74,80 | -31,10 | 29 % |
Saint Clair Vicars Choice Pinot Noir 200 | 162,90 | 115,50 | -47,40 | 29 % |
Bisquertt La Joya Reserve Merlot 2010 | 139,40 | 99,20 | -40,20 | 29 % |
São Domingos Bairrada 2004 | 124,90 | 89,50 | -35,40 | 28 % |
Krohn Senador Tawny | 208,20 | 149,30 | -58,90 | 28 % |
Krohn Ambassadeur Ruby | 208,20 | 149,30 | -58,90 | 28 % |
LGI Les Deux Douces 2010 | 89,90 | 64,50 | -25,40 | 28 % |
Ch Respide-Medeville 2002 | 138,10 | 99,20 | -38,90 | 28 % |
Romariz White Port | 179,90 | 129,40 | -50,50 | 28 % |
Krohn Colheita 1961 | 1241,50 | 899,10 | -342,40 | 28 % |
Marquês de Marialva Bical 2009 | 131,00 | 95,20 | -35,80 | 27 % |
Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo 2009 | 164,70 | 119,90 | -44,80 | 27 % |
Tre Monti Perlante 2010 | 136,00 | 99,90 | -36,10 | 27 % |
Domaine du Chaillot 2009 | 163,00 | 119,90 | -43,10 | 26 % |
Magister Bibendi Tempranillo 2009 | 121,10 | 89,90 | -31,20 | 26 % |
Ironstone Obsession Symphony 2008 | 134,50 | 100,00 | -34,50 | 26 % |
Trauma Sauvignon Blanc 2006 | 99,90 | 74,60 | -25,30 | 25 % |
Soffocone di Vincigliata 2009 | 334,60 | 249,90 | -84,70 | 25 % |
Mas dels Ponts 2008 | 119,90 | 89,90 | -30,00 | 25 % |
Domaine de Nizas 2006 | 199,90 | 149,90 | -50,00 | 25 % |
Ironstone Old Vine Reserve Zinfandel 200 | 232,90 | 174,80 | -58,10 | 25 % |
Ironstone Cabernet Savignon 2008 | 153,00 | 114,90 | -38,10 | 25 % |
Saint Clair Vicars Choice Riesling 2010 | 150,90 | 113,40 | -37,50 | 25 % |
Vidigal Vinho Branco Leve 2009 | 79,90 | 60,30 | -19,60 | 25 % |
Le Farnete Carmignano 2008 | 170,30 | 129,00 | -41,30 | 24 % |
Scanavino Barolo 2007 | 191,00 | 145,20 | -45,80 | 24 % |
Jean-Paul Suss Brut Réserve | 259,20 | 199,00 | -60,20 | 23 % |
Natura Brut Nature Reserva | 129,90 | 99,90 | -30,00 | 23 % |
Ch Lacaze 2006 | 128,00 | 99,20 | -28,80 | 23 % |
Finca Antigua Crianza 2007 | 153,00 | 118,60 | -34,40 | 22 % |
Ch de Maligny Chablis Premier Cru Fourc | 231,00 | 179,20 | -51,80 | 22 % |
Finca Antigua Tempranillo 2008 | 138,00 | 107,10 | -30,90 | 22 % |
Balland-Chapuis Le Chatillet 2011 | 179,00 | 139,90 | -39,10 | 22 % |
Aliança Bairrada Reserva 2005 | 115,00 | 89,90 | -25,10 | 22 % |
Jaume Serra Brut Nature | 114,00 | 89,20 | -24,80 | 22 % |
Saint Jean du Barroux La Pierre Noire 2006 | 279,50 | 219,10 | -60,40 | 22 % |
Bettan 2005 | 109,70 | 86,30 | -23,40 | 21 % |
Lois 2011 | 139,00 | 109,90 | -29,10 | 21 % |
Pierre Gimonnet Cuvée Cuis 1er Cru Brut | 339,90 | 269,90 | -70,00 | 21 % |
Natale Verga Primitivo Salento 2011 | 99,00 | 79,00 | -20,00 | 20 % |
Chantilli Shiraz 2008 | 124,40 | 99,40 | -25,00 | 20 % |
Campo Ceni 2010 | 125,00 | 99,90 | -25,10 | 20 % |
Souhaut Saint-Joseph 2008 | 275,00 | 219,90 | -55,10 | 20 % |
Trénel Cuvée Rochebonne 2011 | 124,90 | 99,90 | -25,00 | 20 % |
Quinta dos Roques 2009 | 149,90 | 119,90 | -30,00 | 20 % |
Quinta da Gaivosa 2005 | 275,00 | 220,30 | -54,70 | 20 % |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar