I år som i fjor er september en tilbudsmåned det svinger godt av. Eller er du for blasert til å la deg imponere av 60 viner som er nedsatt over 20 prosent? Og at navn som selveste Giacomo Conterno og Georg Breuer befinner seg blant disse?
Som vanlig har jeg plukket ut en håndfull personlige favoritter jeg synes er spesielt spennende. I tillegg presenterer jeg listen over alle vinene som er nedsatt men mer enn 20 prosent i prisen - 59 i tallet.
Le Clos de Caveau Vacqueyras Fruit Sauvage 2007 topper lista, nedsatt fra 235,- til 85,-. Økologisk dyrket vin som dro inn 89p av Merete Bø i DN tidligere denne uken. For de som liker kraftfullt og rødt i glasset.
Georg Breuer lager ypperlige viner. Nonnenberg Riesling 2008 er intet unntak, og den har da også høstet 94p i Aftenposten og 93p i DN. Lagringsprosjekt til 250,-. I går var prislappen 400,-.
Giacomo Conterno kommer man ikke utenom. Det er dyre viner, også etter at prisen har blitt tildels heftig barbert. Barolo Cascina Francia 2006 er den "billige" baroloen. Årgangen er flott. Og den nye prislappen er 599,-. Det vil være nærmest et mirakel om man får snappet opp en flaske av denne. (tidligere pris er 814,-)
I en helt annen prisklasse finner vi Porcupine Ridge Sauvignon Blanc 2010. Fra en en de beste produsentene i Sør-Afrika, nemlig Boekenhoutskloof kommer denne friske saken til kun 79,90. Nedsatt med 75,-.
Fra ferieøya Santorini kommer ytterligere en hvitvin. Gaia Thalassitis 2011 har sjarmert vinanmeldere over hele fjøla og fås nå til under 140,-. Da den ble lansert i juli var prisen 175,-.
En klar vinner i Vinmonopolets nyhetsslipp i mars var Verum Malbec 2010. Fokusmrådet var Argentina, og da ble vinen lansert til 200,50. Nå koster den 159,90- Vel verdt.
Varenr. | Varenavn | Aug: | Sep: | Endring | prosent |
5219201 | Le Clos de Caveau Vacqueyras Fruit Sauvage 2007 | kr 235,00 | kr 85,00 | -kr 150,00 | 64 % |
4301105 | Charles de Cazanove, Sec | kr 521,90 | kr 208,80 | -kr 313,10 | 60 % |
4170601 | Pintia 2008 | kr 408,90 | kr 199,90 | -kr 209,00 | 51 % |
9017701 | Porcupine Ridge Sauvignon Blanc 2010 | kr 154,90 | kr 79,90 | -kr 75,00 | 48 % |
9670001 | Viña Mayor Roble 2010 | kr 200,00 | kr 111,90 | -kr 88,10 | 44 % |
4760001 | Rocca Sveva Valpolicella Superiore Ripasso 2009 | kr 164,90 | kr 93,70 | -kr 71,20 | 43 % |
9737001 | Forti del Vento Barbera del Monferrato superiore Podej 2009 | kr 271,60 | kr 159,10 | -kr 112,50 | 41 % |
4223901 | Woolfkloof Shiraz 2007 | kr 169,90 | kr 99,90 | -kr 70,00 | 41 % |
5876702 | Weinrieder Riesling Beerenauslese Schneiderberg 2006 | kr 219,90 | kr 129,90 | -kr 90,00 | 41 % |
5892801 | Kopke Vinho Tinto 2007 | kr 139,90 | kr 82,90 | -kr 57,00 | 41 % |
5578705 | Periquita Reserva 2005 | kr 253,00 | kr 150,00 | -kr 103,00 | 41 % |
67005 | Periquita 2007 | kr 252,90 | kr 150,00 | -kr 102,90 | 41 % |
5500001 | Everton White 2009 | kr 129,90 | kr 79,90 | -kr 50,00 | 38 % |
9736901 | Forti del Vento Ovada Ottotori 2009 | kr 265,30 | kr 165,60 | -kr 99,70 | 38 % |
3105501 | Georg Breuer Nonnenberg Riesling 2008 | kr 399,90 | kr 250,00 | -kr 149,90 | 37 % |
5341605 | Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva 2002 | kr 4 131,90 | kr 2 600,00 | -kr 1 531,90 | 37 % |
5867001 | Nigl Grüner Veltliner Piri 2008 | kr 229,90 | kr 144,90 | -kr 85,00 | 37 % |
5874901 | Weinrieder Grüner Veltliner 2008 | kr 189,90 | kr 119,90 | -kr 70,00 | 37 % |
5028701 | Gomba Boschetti Roero Arneis Fiero 2008 | kr 165,00 | kr 109,00 | -kr 56,00 | 34 % |
9441001 | Epsilon Wine | kr 125,00 | kr 85,00 | -kr 40,00 | 32 % |
5875101 | Weinrieder Grüner Veltliner Alte Reben 2007 | kr 219,90 | kr 149,90 | -kr 70,00 | 32 % |
9736801 | La Ripa Chianti Classico Annata 2009 | kr 233,20 | kr 160,90 | -kr 72,30 | 31 % |
5875005 | Weinrieder Grüner Veltliner Alte Reben 2006 | kr 449,90 | kr 314,90 | -kr 135,00 | 30 % |
5646301 | Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 2003 | kr 706,90 | kr 499,00 | -kr 207,90 | 29 % |
5877202 | Weinrieder Welschriesling Eiswein 2010 | kr 239,90 | kr 169,90 | -kr 70,00 | 29 % |
5875201 | Weinrieder Welschriesling Auslese Hohenleiten | kr 289,90 | kr 205,90 | -kr 84,00 | 29 % |
5834701 | Nigl Grüner Veltliner Gärtling 2010 | kr 189,90 | kr 134,90 | -kr 55,00 | 29 % |
9153801 | Georg Breuer Berg Rottland 2009 | kr 335,00 | kr 239,00 | -kr 96,00 | 29 % |
9153701 | Georg Breuer Berg Roseneck Riesling 2009 | kr 335,00 | kr 239,00 | -kr 96,00 | 29 % |
5834801 | Nigl Riesling Dornleiten 2010 | kr 209,90 | kr 149,90 | -kr 60,00 | 29 % |
5874801 | Weinrieder Riesling Bockgärten 2007 | kr 189,90 | kr 135,90 | -kr 54,00 | 28 % |
9458201 | Kopke Port 40 Y.O. | kr 999,90 | kr 720,00 | -kr 279,90 | 28 % |
5791701 | St. Hallett Gamekeeper's Reserve 2009 | kr 165,00 | kr 119,90 | -kr 45,10 | 27 % |
9910901 | Zenato Bella Bambina Valpolicella Superiore 2010 | kr 149,90 | kr 109,90 | -kr 40,00 | 27 % |
5341501 | Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 2006 | kr 814,10 | kr 599,00 | -kr 215,10 | 26 % |
5084001 | Il Roccolo Riesling Italieno 2006 | kr 115,00 | kr 85,00 | -kr 30,00 | 26 % |
5988501 | Bellingham Basket Press Syrah 2009 | kr 269,90 | kr 199,90 | -kr 70,00 | 26 % |
9765701 | Forrest Wairau The Valleys Dry Riesling 2009 | kr 240,90 | kr 179,90 | -kr 61,00 | 25 % |
5646405 | Giacomo Conterno Barolo Cascina Francia 2003 | kr 1 594,90 | kr 1 200,00 | -kr 394,90 | 25 % |
8025001 | Cavas Hill Oro Brut Nature | kr 108,70 | kr 82,10 | -kr 26,60 | 24 % |
5341601 | Giacomo Conterno Barolo Monfortino Riserva 2002 | kr 2 103,40 | kr 1 600,00 | -kr 503,40 | 24 % |
5173701 | Natale Verga Pinot Nero Nuarè 2008 | kr 129,00 | kr 99,00 | -kr 30,00 | 23 % |
5834601 | Nigl Riesling 2008 | kr 319,90 | kr 245,90 | -kr 74,00 | 23 % |
5264601 | Nardello Soave Classico Merides 2009 | kr 129,90 | kr 99,90 | -kr 30,00 | 23 % |
5049201 | Giovanni Rosso Barolo Serralunga 2008 | kr 379,90 | kr 295,00 | -kr 84,90 | 22 % |
5746701 | Pecchenino Barolo Le Coste 2004 | kr 449,90 | kr 349,90 | -kr 100,00 | 22 % |
5539301 | Capitel della Crosera Amarone della Valpolicella Classico 2003 | kr 385,00 | kr 299,90 | -kr 85,10 | 22 % |
3311201 | Feudi di San Gregorio Taurasi 2008 | kr 254,50 | kr 199,00 | -kr 55,50 | 22 % |
9775301 | Zenato Lugana Don Pedro 2011 | kr 139,90 | kr 109,90 | -kr 30,00 | 21 % |
9139601 | Quinta da Falorca Rosé 2010 | kr 139,70 | kr 110,00 | -kr 29,70 | 21 % |
9678201 | Principiano Sant'Anna Dolcetto d'Alba 2010 | kr 164,90 | kr 129,90 | -kr 35,00 | 21 % |
9622201 | Verum Malbec 2010 | kr 201,50 | kr 159,90 | -kr 41,60 | 21 % |
9869001 | Gaia Agiorgitiko 2011 | kr 164,80 | kr 131,00 | -kr 33,80 | 21 % |
9869101 | Gaia Thalassitis 2011 | kr 175,20 | kr 139,40 | -kr 35,80 | 20 % |
9869201 | Gaia Assyrtiko Wild Ferment 2011 | kr 175,20 | kr 139,40 | -kr 35,80 | 20 % |
9542901 | Robertson Shiraz Mourvèdre Viognier 2011 | kr 99,90 | kr 79,90 | -kr 20,00 | 20 % |
4610401 | Catena Malbec 2010 | kr 149,90 | kr 119,90 | -kr 30,00 | 20 % |
4962301 | Giovanni Rosso Barbera d'Alba Donna Margherita 2009 | kr 199,90 | kr 159,90 | -kr 40,00 | 20 % |
5258501 | Nicolas Feuillatte Cuvée Spéciale 2000 | kr 399,90 | kr 319,90 | -kr 80,00 | 20 % |
2 kommentarer:
Får vel ikke tak i den uansett, men prisen Cascina Francia 06 har da ikke blitt justert på polets nettsider. Hadde vært litt av et kupp...
Hmm, merkelig. Trodde ikke de kunne korrigere tilbake prisen..
Legg inn en kommentar